
| Perfil de la Empresa | Precios de Semillas Forestales (Nicaragua) | Precios de Semillas Forestales (Internacional) |
| Pretratamiento de Semillas | Análisis y Certificación de las Semillas | Descripción de las Comunidades |
| No. | Nombre de Especies | Procedencias | En Existencia | C.H. | Semillas x kg | Semillas x kg Viables | Germi- nación | Precio x kg | |
| Científico (y Común) | Lugar | Entrega | % | Semillas | Semillas | % ó s/g | US$ | ||
| 1 | Acacia mangium (Acasia de las Molucas) | Los Pintos, Nueva Guinea | Inmediata | . | 80,300 | . | . | 40.00 | |
| 2 | Azadirachta indica (Neem común) | Trinidad - Carazo | Por pedido | . | 4,660 | . | . | 18.00 | |
| 3 | Caesalpinia velutina (Chocuabo) | Trinidad - Carazo | Inmediata | . | 5,540 | . | . | 20.00 | |
| 4 | Caesalpinia visicaria (Carbón) | Rio Teuspete, Teustepe - Boaco | Inmediata | . | 2,320 | . | . | 20.00 | |
| 5 | Calycuphyllum candidissimum (Madroño) | Los Ramos, Isla Ometepe - Rivas | Inmediata | 5.80 | 3,250.000 | . | 1433 s/g | 95.00 | |
| 6 | Cassia fistula (Caña fistula) | Finc Santa Ana - Altos Masaya | Inmediata | 7.50 | 5,900 | 4,484 | 76 | 20.00 | |
| 7 | Cassia grandis (Carao) | Campo San Patricio - Chontales | Inmediata | . | 1,600 | 1,072 | 67 | 18.00 | |
| 8 | Cassia nodosa (Acasia rosada) | Empalme Nandaime - Granada | Inmediata | 7.80 | 7,160 | 7,016 | 98 | 25.00 | |
| 9 | Delonix regia (Malinche) | La Curva, Belén - Rivas | Inmediata | . | 2,840 | 2,414 | 85 | 18.00 | |
| 10 | Enterolobium cyclocarpum (Guanacaste negro) | Río Teustepe, Teustepe-Boaco | Inmediata | . | 1,360 | 1,264 | 93 | 20.00 | |
| 11 | Erithryna berteroana (Elequeme) | La Curva, Belén - Rivas | Inmediata | . | 2,380 | 2,023 | 85 | 18.00 | |
| 12 | Eucalyptus camaldulensis (Eucalipto) | San Ramón - León | Inmediata | 6.80 | . | . | 777 s/g | 95.00 | |
| 13 | Gliricidia sepium (Madero negro) | La Curva, Belén - Rivas | Inmediata | 6.80 | 8,060 | 7,898 | 98 | 25.00 | |
| 14 | Gmelina arborea (Melina) | Esperancita - Nueva Guinea | Inmediata | .. | 930 | . | . | 20.00 | |
| 15 | Hymenea courbaril (Guapinol) | km 89 Carretera Juigalpa | Inmediata | . | 220 | 167 | 76 | 18.00 | |
| 16 | Juglans olanchanum (Nogal) | Monte Grande, Rayna - Matagalpa | Inmediata | . | 40 | . | . | 18.00 | |
| 17 | Leucaena leucocephala (Leucaena) | Rancho Chico - Rivas | Inmediata | 7.80 | 20,740 | 15,555 | 75 | 25.00 | |
| 18 | Leucaena salvadorensis (Frijolillo) | Ocotillo, Limay - Estelí | Inmediata | 7.50 | 13,120 | 9,315 | 71 | 28.00 | |
| 19 | Moringa oleifera (Marango) | Cofradia, Nindirí - Masaya | Inmediata | . | 3,970 | 3,811 | 96 | 18.00 | |
| 20 | Platymiscium pleiostachyum (Coyote) | La Rayna, San Ramón-Matagalpa | por pedido | . | . | . | . | 45.00 | |
| 21 | Pithecellobium saman syn. Samanea saman (Genízaro) | Amayito, Trinidad - Carazo | Inmediata | 7.00 | 44,840 | 40,356 | 90 | 25.00 | |
| 22 | Prioria copaifera (Camíbar) | El Cacao - Nueva Guinea | Inmediata | .. | 780 | . | . | 35.00 | |
| 23 | Tabebuia rosea (Roble sabanero) | La Curva, Belén - Rivas | Inmediata | . | 43,500 | 40,455 | 93 | 30.00 | |
| 24 | Tectona grandis (Teca) | Hazienda Piñata - Chontales | Inmediata | 7.20 | 1,710 | 940 | 55 | 15.00 | |
| 25 | Simarouba glauca (Aceituno) | Finca Santa Elvira, San Marcos | Inmediata | . | 1,250 | 1,000 | 80 | 15.00 | |
| 26 | Swietenia humilis (Caoba del Pacífico) | Campo San Patricio - Chontales | Inmediata | . | 1,890 | 1,625 | 86 | 35.00 | |
|
|||||||||
| 1 | Bombacopsis quinata (Pochote) | Sn. Marcos Isla Ometepe - Rivas |
Abril | . | 50,360 | . | . | 90.00 | |
| 2 | Cedrela odorata (Cedro real) | Balgüe, Isla Ometepe - Rivas | Abril | . | 56,000 | . | . | 60.00 | |
| 3 | Cordia alliodora (Laurel negro) | . | Abril | . | . | . | . | 27.00 | |
| 4 | Guaiacum sanctum (Guayacan) | Sabana Verde, Sector 2 - Sebaco | Octubre | . | 5,600 | . | . | 35.00 | |
| 5 | Manilkara achras (Níspero Silvestre) | Nueva Guinea Zelaya Central | Julio | . | . | . | . | 35.00 | |
| 6 | Tabebuia chrysantha (Cortéz) | La Curva, Belén - Rivas | Abril | . | 110,600 | . | .. | 30.00 | |
C.H. % = Contenido de humedad en % |
s/g = Número de semillas por gramos |
||||||||
| Perfil de la Empresa | Precios de Semillas Forestales (Nicaragua) | Precios de Semillas Forestales (Internacional) |
| Pretratamiento de Semillas | Análisis y Certificación de las Semillas | Descripción de las Comunidades |