| Nombre común | Nombre científico | Cultivo | Producto NIM NATURAL* y dosis |
| Cogollero |
Spodoptera frugiperda y todas las otras especies de Spodoptera |
maíz, sorgo |
Semilla Molida 18 g/l de agua |
| Falso Gusano Medidor (langosta) |
Mocis latipes | maíz, sorgo | Semilla Molida 18 g/l de agua Torta Molida 25 g/l de agua |
| Bellotero | Helicoverpa zea (syn. Heliothis zea) | tomate, maíz, algodón | Semilla Molida 20g/l de agua |
| Barrenador del tallo | Diatrea saccharalis | caña de azúcar,maíz | Semilla Molida 20g/l de agua |
| Barrenador del fruto de tomate | Heliothis virescens | tomate, algodón | Semilla Molida 20 g/l de agua |
| Gusano Cornudo | Manduca sexta | tabaco, tomate, yuca | Semilla Molida 18 g/l de agua Torta Molida 25 g/l de agua |
| Gusano peludo | Estigmene acrea | ajonjolí, fríjol, soya, | Semilla Molida 18 g/l de agua Torta Molida 25 g/l de agua |
| Gusano de la soya | Anticarsia gemmatalis | soya | Semilla Molida 18 g/l de agua Torta Molida 25 g/l de agua |
| Enrollador de la hoja de tomate | Keiferia lycopersicella | tomate | Semilla Molida 20 g/l de agua |
| Palomilla del repollo | Plutella xylostella | repollo, rábano, coliflor, bróculi, lechuga. | Semilla Molida 18 g/l de agua Torta Molida 25 g/l de agua |
| Gusano cuerudo | Feltia subterranea | zanahoria, repollo, tomate | Semilla Molida 25g/l de agua Torta Molida 35 g/l de agua ¡Aplicar al suelo! |
| Barrenador del fruto de melón | Diphania hyalinata y Diaphania nitidalis | melón, pepino, pipián, sandía |
Semilla Molida 20 g/l de agua |
| Broca de la piña | Thecla basalides | piña | Semilla Molida 18 g/l de agua |
Nota: Estos gusanos (larvas) han sido controlados en múltiples ensayos de campo en Nicaragua. Generalmente también las demás larvas de otras especies de mariposas que se alimentan abiertamente en las plantas, se controlan efectivamente con los extractos acuosos de los dos productos Semilla Molida y Torta Molida.
| Nombre común | Nombre científico | Cultivo | Producto NIM NATURAL* y dosis |
| Tortuguita | Diabrotica balteata Ceratoma spp. Acalymna spp. |
repollo, fríjol , pipián, sandía, pepino, melón |
Semilla Molida 20 g/l de agua |
| Escarabajo de la papa | Leptinotarsa decemlineata | papa | Semilla Molida 20 g/l de agua |
| Minador de hoja | Liriomyza trifolii | tomate, melón, papa | Semilla Molida 20 g/l de agua |
| Minador del cítrico | Phyllocnistis citrella | limón, naranja agria, naranja dulce, toronja, mandarina | Semilla Molida 20 g/l de agua |
| Nombre común | Nombre científico | Cultivo | Producto NIM NATURAL* y dosis |
| Afido del maíz | Rhopalosiphum maidis | maíz y sorgo | Semilla Molida 20 g/l de agua Aceite 0,15 EC 5 cc/l de agua |
| Afido del algodón | Aphis gossypii | algodón | Semilla Molida 20 g/l de agua Aceite 0,15 EC 5 cc/l de agua |
| Afido del melón | Myces persicae | cucurbitáceas, chile chiltoma, cítricos y otros frutales | Semilla Molida 20 g/l de agua Aceite 0,15 EC 5 cc/l de agua |
| Chinche verde | Nezara viridula | ajonjolí | Aceite 0,15 EC 8-10 cc/l de agua |
| Chinche patón | Leptoglossus zonatus | ajonjolí, sorgo, marañón | Semilla Molida 20 g/l de agua Aceite 0,15 EC 5 cc/l de agua |
| Chicharrita del maíz | Dalbulus maidis | maíz | Aceite 0,15 EC 8-10 cc/l de agua |
| Mosca Blanca | Bemisia tabaci | tomate, pipián, sandía, tabaco, chile, chiltoma, fríjol | Aceite 0,15 EC (2 cc / l de agua en almácigos 4 - 6 cc / l de agua en campo 8 - 10 cc / l de agua/ alta incidencia) |
| Diferentes chapulines | Gongcrocnemis spp., Idiarthron spp. |
maíz, sorgo | Semilla Molida 20 g/l de agua Torta Molida 30 g/l de agua |
| Thrips | . | cebolla | Aceite 0,15 EC Agregar 500 g polvode hornear /100 litros de líquido preparado |
Nota: Existe un nuevo producto líquido de NIM en base a un extracto alcohólico de la semilla con el nombre comercial NIM ORGÁNIC 0,5 EC, el cual puede sustituir a los dos productos SEMILLA MOLIDA y TORTA MOLIDA ocupando la dosis de 5 - 8 cc / l de agua conforme incidencia de la plaga.
Aplicación en seco mezclado con el fertilizante o la semilla al momento de sembrar
| Nombre común | Nombre científico | Cultivo | Producto NIM NATURAL* y dosis |
| Gallina ciega | Phylophaga spp. | Todos los cultivos | Torta Molida 15 kg/mz 1kg / 10 m2 en almácigos |
| Gusanos de alambre | Diferentes especies | Todos los cultivos | Torta Molida 15 kg/mz |
| Nemátodos | Meloidogyne spp. | café, tabaco. tomate | Torta Molida 15 kg/mz 1 kg/ 10 m2 en almácigos |
| Zompopos | Atta spp. | Todos los cultivos | Torta Molida, 1 kg / 15 litros de agua |
| Nombre común | Nombre científico | Grano almacenado | Producto NIM NATURAL* y dosis |
| Gorgojo del frijol | Zabrote subfaciatus | Frijol | Aceite Puro 1 cc/5 kg frijoles |
| Gorgojo del maíz | Sitophilus zea mais | Maíz | Aceite Puro 1cc/ 5 kg maiz |
| Nombre común | Nombre científico | Grupos de animales | Producto NIM NATURAL* y dosis |
| Garrapatas | Boophilos spp. Otobius spp. Amblyonma spp. |
Ganado, Caninos Ovinos, Equinos Felinos, | Semilla molida, Torta molida 1kg/ 30 litros de agua |
| Gusano barrenadordel Ganado y otros gusanos | Cochliomyia hominivorax, Crysomyia spp., Calliphora spp., Lucilia spp. | Ganado, Ovinos | Pasta cicatrizante (Manteca)Aplicar con espátula o con gasa en parte afectada |
| Piojos | Damalinia bovisy Damalinia ovis | Caninos, Felinos | Aceite puro20 ml de aceite puro/ 100 ml de champú comercial |
| Nombre común | Grupos de Madera | Producto NIM NATURAL* | |
| Comején. | Bambú, pino, aceituno y otras maderas blancas y muebles | Aceite puro (Prevención y combate) | |
| Polilla. | Todo tipo de maderay muebles | Aceite puro (Prevención y combate) | |
FAVOR COMUNICARNOS QUALQUIER EXPERIENCIA
SUYA
EN EL CONTROL DE ESTAS O OTRAS PLAGAS MAS,
QUE SEA POSITIVA O NEGATIVA